Откуда Вы узнали о клинике Астана ЭКОЛАЙФ?

Благодаря рекламе по ТВ 4

Благодаря рекламе в печатных изданиях или статьям в журнале 4

Знакомые подсказали 49

Google 25

Яндекс 10

Yahoo 8



Новости

05.01.2012 Итоги тендера по закупу медицинских услуг в рамках ГОМБП на 2012 год Подробнее

05.01.2012 Вы – врач и хотите профессионального роста, хотите открыть для себя новые перспективы в применении своих знаний. Вы готовы сменить место жительства, поменять привычный уклад жизни в обмен на реальную перспективу качественного изменения Ваших профессиональных знаний. Подробнее

Ведение беременности

   Основной

 

   Вспомогательные репродуктивные технологии

 

   Экспресс лаборатория 

 

   Школы здоровья

 

  Главный врач, гинеколог-репродуктолог: Имтосими Дмитрий Георгиевич      
  Лицензия  АстЛП №0007278  от 30.01.2009г.      
Объём обследования в I триместр физиологической беременности
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение
         
Наименование Цена, тг. Кол - во Сумма, тг.
1 Определение степени чистоты 780 2 1560
2 УЗИ в I триместре 2500 1 2500
3 Анализ мочи по Нечипоренко 500 1 500
4 Общий анализ мочи 380 2 760
5 Общий анализ крови 550 1 550
6 Кольпоскопия 4410 1 4410
7 Кровь на RW 900 1 900
8 Кровь на ВИЧ 600 1 600
9 Консультация акушера – гинеколога 3800 2 7600
10 Консультация терапевта с ЭКГ 3300 1 3300
11 Консультация офтальмолога 3500 1 3500
12 Консультация стоматолога 3500 1 3500
13 Консультация эндокринолога 2800 1 2800
14 Мазок на онкоцитологию 1200 1 1200
15 Время свертывания 245 1 245
16 Длительность свертывания 245 1 245
17 Протромбиновое время - МНО 490 1 490
18 Активированная частичная протромбиновое время (АЧТВ) 535 1 535
19 Фибриноген 660 1 660
20 РФМК 430 1 430
21 Глюкоза 400 1 400
22 Консультация генетика 2000 1 2000
23 РАРР-А 4400 1 4400
24 В -ХГч 3500 1 3500
25 HBs Антиген 1950 1 1950
26 Забор крови 300 2 300
  ИТОГ:     49135
         
Объём обследования в II триместр физиологической беременности
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение
Наименование Цена, тг. Кол - во Сумма, тг.
1 УЗИ в II триместре (20-22 недели) 3500 1 3500
2 Анализ мочи по Нечипоренко 500 1 500
3 Общий анализ мочи 380 3 1140
4 Общий анализ крови 550 1 550
5 Цитомегаловирус Ig G 1210 1 1210
6 Цитомегаловирус Ig M 1210 1 1210
7 Токсоплазма Ig G 1210 1 1210
8 Токсоплазма Ig M 1210 1 1210
9 Краснуха Ig G 1100 1 1100
10 Краснуха Ig M 1200 1 1200
11 Вирус простого герпеса Ig G 1210 1 1210
12 Вирус простого герпеса Ig M 1210 1 1210
13 Хламидиа Ig G 1210 1 1210
14 Хламидиа Ig M 1210 1 1210
15 Микоплазма Ig G 1210 1 1210
16 Микоплазма Ig M 1210 1 1210
17 Уреаплазма Ig G 1210 1 1210
18 Уреаплазма Ig M 1210 1 1210
19 Альфа-фетопротеин (АФП). Общий бета – хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) 5555 1 5555
20 Кровь на RW 900 1 900
21 Консультация акушера – гинеколога 3800 3 11400
22 Консультация дерматовенеролога (в срок 21 недели) 3000 1 3000
23 Бак посев мочи 2090 1 2090
24 Збор крови 300 2 300
  ИТОГ:     46055
         
 Объём обследования в III триместр физиологической беременности
 Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение
Наименование Цена, тг Кол - во Сумма, тг
1 Определение степени чистоты 780 1 780
2 УЗИ в III триместре 3500 1 3500
3 Общий анализ мочи 380 4 1520
4 Общий анализ крови 550 1 550
5 Глюкоза 400 1 400
6 Кровь на RW 900 1 900
7 Кровь на ВИЧ 600 1 600
8 Длительность свеотывани 245 1 245
9 Время свертывания 245 1 245
10 Протромбиновое время - МНО 490 1 490
11 Активированная частичная протромбиновое время (АЧТВ) 535 1 535
12 Фибриноген 660 1 660
13 РФМК 430 1 430
14 Консультация врача акушера - гинеколога 3800 4 15200
15 Консультация терапевта с ЭКГ 2500 1 2500
16 Школа подготовки 2500 6 15000
  Послеродовый период      
17 Консультация акушера-гинеколога 3800 2 7600
  ИТОГО:     51455
  Объём обследования в I, II, III триместр физиологической беременности     146645